Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità – Informativa obbligatoria ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129.
Comune di | Data | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
ASIAGO | 11/01/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE ANNO 2017 | € 3.246,84 |
VICENZA | 11/01/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE DI VICENZA 2016/17 | € 5.000,00 |
THIENE | 22/01/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 2.116,63 |
THIENE | 22/01/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2016/17 | € 1.949,74 |
VILLAVERLA | 23/01/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' SEDE DI VILLAVERLA 2017/18 | € 3.333,00 |
DI TORRI DI Q.LO | 29/01/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 1.311,48 |
LONGARE | 01/02/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 2.537,98 |
SAN VITO DI LEGUZZANO | 06/02/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 735,00 |
DUEVILLE | 23/02/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 2.500,00 |
CREAZZO | 19/04/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 1.875,00 |
CREAZZO | 10/05/2018 | CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIA SAN MARCO | € 1.000,00 |
GAZZO PADOVANO | 01/06/2018 | CONTR. PER SAGGI TEATRALI ATTIVITA' DIDATTICA SEDE DI CAMISANO | € 300,00 |
MARANO | 31/07/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 6.000,00 |
MALO | 06/08/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 5.253,92 |
ASIAGO | 06/08/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE ANNO 2018 | € 4.082,02 |
SCHIO | 09/08/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 2.000,00 |
SANDRIGO | 21/08/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 4.918,03 |
SANDRIGO | 23/08/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 3.278,69 |
CALDOGNO | 05/09/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 11.847,02 |
LONIGO | 06/09/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 7.250,51 |
NOVENTA | 10/09/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 7.614,87 |
LONGARE | 10/09/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 2.157,39 |
CAMISANO | 11/09/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 9.012,90 |
VILLAVERLA | 11/09/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 6.667,00 |
SOVIZZO | 24/09/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 7.346,50 |
COSTABISSARA | 25/09/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 6.508,49 |
ARZIGNANO | 10/10/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 4.728,34 |
TORRI DI QUARTESOLO | 11/10/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 5.246,26 |
CREAZZO | 09/11/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 1.875,00 |
SAN VITO DI LEGUZZANO | 29/11/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 1.260,00 |
CORNEDO | 10/12/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 5.000,00 |
ASIAGO | 17/12/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 4.553,40 |
LONGARE | 18/12/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 2.537,98 |
VICENZA | 19/12/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 5.000,00 |
CASSOLA | 19/12/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 2.700,00 |
CHIAMPO | 21/12/2018 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2018/19 | € 8.000,00 |
MONTECCHIO MAGG. | 28/12/2018 | SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA SEDE LOCALE 2017/18 | € 10.655,74 |
Tutti gli importi sono al netto di iva.